DOLAR 33,9818 0.11%
EURO 37,7251 -0.39%
ALTIN 2.726,78-0,69
BITCOIN 18372740.36272%
Trabzon
25°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1841502 19751109 % 0.42808 23:53
  • Ethereum 77255 120319073.00936 % 2.16364 23:53
  • Tether 34.02 118195386570.65 % 0.04351 23:53
  • BNB 16762.88 145887575.79 % 1.30392 23:53
  • Solana 4340.81 467525540.75287 % 2.21387 23:53
  • XRP 17.85 56329375591 % 0.68944 23:53
  • Lido Staked Ether 77222 9808072.6524062 % 2.26711 23:53
  • Dogecoin 3.24 145857326383.7 % 2.93826 23:53
  • TRON 5.15 86730254058.919 % 2.42774 23:53
  • Toncoin 158.41 2532707612.9127 % 0.32774 23:53
  • Cardano 11.04 35655593871.609 % 3.1621 23:53
  • Wrapped stETH 90818 3478434.7392316 % 2.11357 23:53
  • Avalanche 740.34 405258248.53579 % 3.05264 23:53
  • Wrapped Bitcoin 1836394 153119.61028568 % 0.35268 23:53
  • Shiba Inu 0.000437 5.8926068357442E+14 % 0.37935 23:53
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 77305 360699.58655831 % 2.31443 23:53
  • Chainlink 340.69 608099971.30834 % 4.66138 23:53
  • Bitcoin Cash 10179.68 19757721.771651 % 1.55047 23:53
  • Polkadot 138.54 1409851256.1531 % 2.88812 23:53
  • Dai 34.04 5115659154.3505 % 0.09793 23:53
  • LEO Token 183.51 925533980.9 % -1.47196 23:53
  • Uniswap 218.42 753766667 % 3.92552 23:53
  • Litecoin 2110.28 74949720.733471 % -1.49668 23:53
  • NEAR Protocol 124.48 1107181322.9488 % 3.24418 23:53
  • Wrapped eETH 80795 1581651.6488641 % 2.09012 23:53
  • Kaspa 5.02 24637977266.764 % 1.6915 23:53
  • Internet Computer 240.05 469866245.36454 % 0.38382 23:53
  • Monero 5681.87 18446744.07371 % 1.19323 23:53
  • Aptos 198.93 486879936.79556 % 2.65513 23:53
  • Pepe 0.00022951 4.2069E+14 % 1.61169 23:53
  • Ethena USDe 33.99 2693843604.6295 % 0.07256 23:53
  • Artificial Superintelligence Alliance 36.18 2521012371 % -0.26351 23:53
  • Stellar 3.01 29548290031.325 % 0.51307 23:53
  • Ethereum Classic 598.87 148649311.86048 % 1.84546 23:53
  • Sui 30.32 2679963749.6339 % 6.64999 23:53
  • OKB 1215.09 60000000 % -0.49888 23:53
  • POL (ex-MATIC) 12.55 5664459897.5633 % 0.72565 23:53
  • Stacks 47.19 1485213598.6213 % 1.61706 23:53
  • Cronos 2.59 26933462554.384 % 1.63656 23:53
  • Filecoin 113.69 584525136 % 2.07846 23:53
  • Immutable 40.13 1605299431.3898 % 2.61687 23:53
  • Aave 4255.9 14929054.746741 % -1.46184 23:53
  • Render 160.25 392459381.45549 % 0.70852 23:53
  • Hedera 1.64 36962511068.843 % 2.41259 23:53
  • Mantle 18.41 3266841707.8368 % 1.16753 23:53
  • Arbitrum 17.01 3496129217 % 3.85326 23:53
  • Bittensor 7992.26 7351967 % 1.46421 23:53
  • Optimism 48.09 1187596466 % 5.73276 23:53
  • VeChain 0.683517 80985041177 % 0.742 23:53
  • Injective 544.84 97727222.33 % -1.19402 23:53
  • WhiteBIT Coin 363.54 144118517.10815 % 0.8247 23:53
  • dogwifhat 50.27 998926392 % -0.97852 23:53
  • Maker 52334 930668.18329673 % 0.50657 23:53
  • Cosmos Hub 124.61 390688369.81327 % -1.4704 23:53
  • Helium 273.14 169528656.1937 % -0.40434 23:53
  • Bitget Token 31.82 1400001000 % 0.20579 23:53
  • Arweave 664.18 65454185.538151 % -2.46815 23:53
  • The Graph 4.48 9548531509.1655 % 1.49342 23:53
  • Rocket Pool ETH 86553 492168.99545103 % 2.14921 23:53
  • THORChain 119.4 335490052 % 1.83522 23:53
  • Mantle Staked Ether 80601 485382.54824556 % 2.2432 23:53
  • FLOKI 0.00402285 9690137233757 % 2.51667 23:53
  • Theta Network 38.13 1000000000 % 2.6599 23:53
  • Bonk 0.00053959 69474461693558 % 0.18297 23:53
  • Fantom 13.08 2803634835.5266 % 3.91839 23:53
  • Solv Protocol SolvBTC 1840259 19265.921611185 % 0.49775 23:53
  • Algorand 4.11 8227575018.5265 % 3.81164 23:53
  • Gate 247.22 130359277.55887 % 2.01003 23:53
  • Jupiter 23.69 1350000000 % 1.82155 23:53
  • Pyth Network 8.65 3624988800.7025 % 0.89977 23:53
  • KuCoin 264.45 117906971.28848 % -0.4123 23:53
  • JasmyCoin 0.618533 48419999999.306 % -0.21379 23:53
  • Sei 9.05 3300000000 % 1.17027 23:53
  • Bitcoin SV 1507.6 19753487.5 % -0.65754 23:53
  • Quant 2033.51 14544176.164091 % 4.03103 23:53
  • Renzo Restaked ETH 78518 367538.71289982 % 2.32221 23:53
  • Ondo 19.63 1443764727.5882 % 0.99026 23:53
  • Celestia 134.13 209427089.39359 % 0.40468 23:53
  • Lido DAO 31.08 895286971.94235 % 0.20658 23:53
  • Fasttoken 83.37 326030420.37373 % -1.26517 23:53
  • Flow 17.48 1530332564.4898 % -0.31975 23:53
  • Notcoin 0.259614 102474423367.44 % 3.69157 23:53
  • ether.fi Staked ETH 77014 342580.04414805 % 1.99991 23:53
  • Core 28.58 908484892.97308 % 1.07917 23:53
  • Starknet 14.56 1779797783 % 6.70106 23:52
  • BitTorrent 2.673E-5 9.68246428571E+14 % 0.61449 23:53
  • USDD 33.94 738790289.40926 % -0.09616 23:53
  • Klaytn 4.27 5806693656.9481 % 0.7145 23:52
  • MANTRA 29.36 843162368.65 % -3.55487 23:53
  • GALA 0.625811 38430158882.486 % 5.87444 23:53
  • EOS 15.71 1513223880.9051 % 1.60142 23:53
  • SATS (Ordinals) 1.123E-5 2.1E+15 % 8.36039 23:52
  • Brett 2.34 9910171614.8102 % 3.89613 23:53
  • Flare 0.489738 46882635814.049 % 0.43362 23:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.